| NUM | Prénom | Nom | Registrants | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Hicks | 1 | Lun, 10-19-2026 | |
| 22 | Gritsas | 1 | Lun, 10-19-2026 | |
| 23 | Kennerknecht | 1 | Lun, 10-19-2026 | |
| 24 | Fred | Lawton | 1 | Lun, 10-19-2026 |
| 25 | Fred | Lawton | 4 | Lun, 10-19-2026 |
| 26 | Billings, Mark | 1 | Mar, 10-13-2026 | |
| 27 | Aumond, Shawn | 1 | Mar, 10-13-2026 | |
| 28 | Chernoff, Trey | 1 | Mar, 10-13-2026 | |
| 29 | Nicholas | Backman | 1 | Mar, 10-13-2026 |
| 30 | Shawn | Aumond | 4 | Mar, 10-13-2026 |
| 31 | Wicki | 1 | Lun, 10-12-2026 | |
| 32 | Wicki | 1 | Lun, 10-12-2026 | |
| 33 | Wicki | 1 | Lun, 10-12-2026 | |
| 34 | Remo | Wicki | 1 | Lun, 10-12-2026 |
| 35 | Remo | Wicki | 4 | Lun, 10-12-2026 |
| 36 | 4 | 1 | Jeu, 10-08-2026 | |
| 37 | 3 | 1 | Jeu, 10-08-2026 | |
| 38 | 2 | 1 | Jeu, 10-08-2026 | |
| 39 | Kara | Ouimet | 1 | Jeu, 10-08-2026 |
| 40 | Kara | Ouimet | 4 | Jeu, 10-08-2026 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la CONNEXION établie.
_____________

_______________

