| NUM | Prénom | Nom | Registrants | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TBC | 1 | Lun, 11-09-2026 | |
| 2 | TBC | 1 | Lun, 11-09-2026 | |
| 3 | TBC | 1 | Lun, 11-09-2026 | |
| 4 | Adam | Freilich | 1 | Lun, 11-09-2026 |
| 5 | Adam | Freilich | 4 | Lun, 11-09-2026 |
| 6 | TBC | 1 | Lun, 11-09-2026 | |
| 7 | TBC | 1 | Lun, 11-09-2026 | |
| 8 | TBC | 1 | Lun, 11-09-2026 | |
| 9 | Dominique | Jean | 1 | Lun, 11-09-2026 |
| 10 | Dominque | Jean | 4 | Lun, 11-09-2026 |
| 11 | TBC | 1 | Lun, 11-09-2026 | |
| 12 | TBC | 1 | Lun, 11-09-2026 | |
| 13 | TBC | 1 | Lun, 11-09-2026 | |
| 14 | Dave | Spencer | 1 | Lun, 11-09-2026 |
| 15 | Dave | Spencer | 4 | Lun, 11-09-2026 |
| 16 | TBC | 1 | Lun, 11-09-2026 | |
| 17 | TBC | 1 | Lun, 11-09-2026 | |
| 18 | TBC | 1 | Lun, 11-09-2026 | |
| 19 | Kyla | Burwash | 1 | Lun, 11-09-2026 |
| 20 | Kyla | Burwash | 4 | Lun, 11-09-2026 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la CONNEXION établie.
_____________

_______________

