| NUM | Prénom | Nom | Registrants | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diane | Hislop | 1 | Mer, 11-18-2026 |
| 2 | Mary | Pring | 1 | Mer, 11-18-2026 |
| 3 | TBC | 1 | Mar, 11-17-2026 | |
| 4 | TBC | 1 | Mar, 11-17-2026 | |
| 5 | Shelley Walsh | 1 | Mar, 11-17-2026 | |
| 6 | Kelsey | Boyd | 1 | Mar, 11-17-2026 |
| 7 | Kelsey | Boyd | 4 | Mar, 11-17-2026 |
| 8 | Jody Soh | 1 | Mar, 11-17-2026 | |
| 9 | Sara-Eve Boucher | 1 | Mar, 11-17-2026 | |
| 10 | Penny Kaill-Vinish | 1 | Mar, 11-17-2026 | |
| 11 | Cecile | Berne | 1 | Mar, 11-17-2026 |
| 12 | Sara-Eve | Boucher | 4 | Mar, 11-17-2026 |
| 13 | Desrosiers | 1 | Dim, 11-15-2026 | |
| 14 | Mcilwain | 1 | Dim, 11-15-2026 | |
| 15 | Schellenberg | 1 | Dim, 11-15-2026 | |
| 16 | Stephanie | Coles | 1 | Dim, 11-15-2026 |
| 17 | Stephanie | Coles | 4 | Dim, 11-15-2026 |
| 18 | Larose, France | 1 | Mar, 11-03-2026 | |
| 19 | Lévesque, Mireille | 1 | Mar, 11-03-2026 | |
| 20 | Périgny, Renée | 1 | Mar, 11-03-2026 | |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la CONNEXION établie.
_____________

_______________

