| NUM | Prénom | Nom | Registrants | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Pierrette | Gareau-Legris | 1 | Mar, 11-03-2026 |
| 22 | Pierrette | Gareau-Legris | 4 | Mar, 11-03-2026 |
| 23 | MacLeod Mayes | 1 | Ven, 10-23-2026 | |
| 24 | Hurtubise | 1 | Ven, 10-23-2026 | |
| 25 | Cameron | 1 | Ven, 10-23-2026 | |
| 26 | Elizabeth | Nutt | 1 | Ven, 10-23-2026 |
| 27 | Elizabeth | Nutt | 4 | Ven, 10-23-2026 |
| 28 | Marie-Lyne | Bélair | 1 | Mar, 08-18-2026 |
| 29 | Denise | Paradis | 1 | Ven, 06-19-2026 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la CONNEXION établie.
_____________

_______________

