| NUM | Prénom | Nom | Registrants | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hicks | 1 | Lun, 10-19-2026 | |
| 2 | Gritsas | 1 | Lun, 10-19-2026 | |
| 3 | Kennerknecht | 1 | Lun, 10-19-2026 | |
| 4 | Fred | Lawton | 1 | Lun, 10-19-2026 |
| 5 | Fred | Lawton | 4 | Lun, 10-19-2026 |
| 6 | Billings, Mark | 1 | Mar, 10-13-2026 | |
| 7 | Aumond, Shawn | 1 | Mar, 10-13-2026 | |
| 8 | Chernoff, Trey | 1 | Mar, 10-13-2026 | |
| 9 | Nicholas | Backman | 1 | Mar, 10-13-2026 |
| 10 | Shawn | Aumond | 4 | Mar, 10-13-2026 |
| 11 | Wicki | 1 | Lun, 10-12-2026 | |
| 12 | Wicki | 1 | Lun, 10-12-2026 | |
| 13 | Wicki | 1 | Lun, 10-12-2026 | |
| 14 | Remo | Wicki | 1 | Lun, 10-12-2026 |
| 15 | Remo | Wicki | 4 | Lun, 10-12-2026 |
| 16 | 4 | 1 | Jeu, 10-08-2026 | |
| 17 | 3 | 1 | Jeu, 10-08-2026 | |
| 18 | 2 | 1 | Jeu, 10-08-2026 | |
| 19 | Kara | Ouimet | 1 | Jeu, 10-08-2026 |
| 20 | Kara | Ouimet | 4 | Jeu, 10-08-2026 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la CONNEXION établie.
_____________

_______________

