SAISON 2025-2026
| Catégories de Membres | Tarifs | TPS | TVQ | Totals |
| Inscription 1 ligue (ou 2 ligues Alternés) | 391,39$ | 19,57$ | 39,04$ | 450,00$ |
| Inscription 2 ligues ou plus ( ou 1 ligue + 1 ligue Alternée) | 456,62$ | 22,83$ | 45,55$ | 525,00$ |
| Demi Saison (Oct.-Déc.) | 204,39$ | 10,22$ | 20,39$ | 235,00$ |
| Demi Saison (Jan,-Avr.) | 273,97$ | 13,70$ | 27,33$ | 315,00$ |
| Vendredi soir Mixte - Toutes les 2 semaines | 204,39$ | 10,22$ | 20,39$ | 235,00$ |
| Vendredi soir Social - Toutes les 2 semaines | 204,39$ | 10,22$ | 20,39$ | 235,00$ |
| Junior (<18 ans le 1er octobre) | 52,18$ | 2,61$ | 5,21$ | 60.00$ |
| Par partie | 26,09$ | 1,30$ | 2,60$ | 30,00$ |
| Membre social | 39,14$ | 1,96$ | 3,90$ | 45,00$ |
| Learn-to-Curl | 78,28$ | 3,91$ | 7,81$ | 90,00$ |
Note: Le prix inclus l'adhésion à Curling Québec (30,00$)
- Si un membre inscrit à une ligue décide en cours d'année de s'inscrire à une 2e ligue, il devra payer la différence de 75$
- Si un membre inscrit à une ligue alternée décide après les fêtes de s'inscrire à une ligue, il devra payer la différence entre 450$ et 235$ soit 215$
- Les cas particuliers seront discuté au C.A. mais en aucun temps le membre ne paiera plus de 525$
LIgues Disponibles
1) Ladder/compétitive (mercredi soir (Division C & D) ou jeudi soir(Division A & B);
2) Curling du Lundi Soir;
3) Double/mixte (dimanche);
4) Curling du matin (lundi et jeudi);
5) Sénior (mercredi après-midi);
6) Ligue Féminine (mardi soir);
7) 2 ligues alternées: Vendredi mixte et vendredi social
French




















































