SAISON 2024-2025
CATÉGORIES | ||
COÛT | ||
Membres à part entière | $430 | |
Demi-saison (octobre à décembre) | $225 | |
Demi-saison (janvier à avril) | $300 | |
Vendredi mixte uniquement (toutes les deux semaines) | $225 | |
Vendredi Sociale uniquement (toutes deux semaines) | $225 | |
Initiation au curling (Applicable à la première adhésion) | $85 | |
Curleur junior (<18 ans le 1er octobre) | $60 | |
Membre social | $45 | |
Par partie | $25 |
Bénéfice aux membres à part entière
- Opportunité de s'inscrire aux ligues de votre choix, remplaçant et pratiquer lors que la glace est disponible.
- Un rabais de 10 $ sera appliqué sur tout événement social auquel vous participez pleinement (c'est-à-dire le curling et le dîner).