| NUM | Prénom | Nom | Registrants | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Bernique | 1 | Mer, 08-12-2026 | |
| 42 | Bernique | 1 | Mer, 08-12-2026 | |
| 43 | Matt | Bernique | 1 | Mer, 08-12-2026 |
| 44 | Kelsey | Boyd | 4 | Mer, 08-12-2026 |
| 45 | Smith | 1 | Mer, 08-12-2026 | |
| 46 | Smith | 1 | Mer, 08-12-2026 | |
| 47 | Smith | 1 | Mer, 08-12-2026 | |
| 48 | Nancy | Smith | 1 | Mer, 08-12-2026 |
| 49 | Kelsey | Boyd | 4 | Mer, 08-12-2026 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la CONNEXION établie.
_____________

_______________

