| NUM | Prénom | Nom | Registrants | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Denise | Paradis | 1 | Mar, 08-18-2026 |
| 22 | De Carufel | 1 | Ven, 08-14-2026 | |
| 23 | Martin | Brisebois | 1 | Ven, 08-14-2026 |
| 24 | Martin | Brisebois | 2 | Ven, 08-14-2026 |
| 25 | Kennedy | 1 | Mer, 08-12-2026 | |
| 26 | Kennedy | 1 | Mer, 08-12-2026 | |
| 27 | Kennedy | 1 | Mer, 08-12-2026 | |
| 28 | Lawson | Kennedy | 1 | Mer, 08-12-2026 |
| 29 | Kelsey | Boyd | 4 | Mer, 08-12-2026 |
| 30 | TBC | 1 | Mer, 08-12-2026 | |
| 31 | TBC | 1 | Mer, 08-12-2026 | |
| 32 | TBC | 1 | Mer, 08-12-2026 | |
| 33 | David | Rendell | 1 | Mer, 08-12-2026 |
| 34 | Kelsey | Boyd | 4 | Mer, 08-12-2026 |
| 35 | Boyd | 1 | Mer, 08-12-2026 | |
| 36 | Boyd | 1 | Mer, 08-12-2026 | |
| 37 | Boyd | 1 | Mer, 08-12-2026 | |
| 38 | Glenn | Boyd | 1 | Mer, 08-12-2026 |
| 39 | Kelsey | Boyd | 4 | Mer, 08-12-2026 |
| 40 | Bernique | 1 | Mer, 08-12-2026 | |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la CONNEXION établie.
_____________

_______________

