| NUM | Prénom | Nom | Registrants | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter | Geikie | 1 | Mar, 10-13-2026 |
| 2 | JP | Labelle | 1 | Lun, 10-12-2026 |
| 3 | Louis-Philippe | Descary | 1 | Lun, 10-05-2026 |
| 4 | Carpenter | 1 | Lun, 10-05-2026 | |
| 5 | Carpenter | 1 | Lun, 10-05-2026 | |
| 6 | Carpenter | 1 | Lun, 10-05-2026 | |
| 7 | Kevin | Carpenter | 1 | Lun, 10-05-2026 |
| 8 | Kevin | Carpenter | 4 | Lun, 10-05-2026 |
| 9 | Andrew | Giroux | 1 | Jeu, 10-01-2026 |
| 10 | Grant | 1 | Jeu, 09-24-2026 | |
| 11 | John | Thomas | 1 | Jeu, 09-24-2026 |
| 12 | John | Thomas | 2 | Jeu, 09-24-2026 |
| 13 | gilles | joannette | 1 | Dim, 09-20-2026 |
| 14 | Raphael | 1 | Ven, 09-11-2026 | |
| 15 | Cyr | 1 | Ven, 09-11-2026 | |
| 16 | Dallaire | 1 | Ven, 09-11-2026 | |
| 17 | Daniel | Deneault | 1 | Ven, 09-11-2026 |
| 18 | Daniel | Deneault | 4 | Ven, 09-11-2026 |
| 19 | Corinne | Recton | 1 | Mar, 08-18-2026 |
| 20 | Daniel | Fecteau | 1 | Mar, 08-18-2026 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la CONNEXION établie.
_____________

_______________

