| NUM | Prénom | Nom | Registrants | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| 21 | TBC | 1 | Lun, 11-09-2026 | |
| 22 | TBC | 1 | Lun, 11-09-2026 | |
| 23 | TBC | 1 | Lun, 11-09-2026 | |
| 24 | Dave | Spencer | 1 | Lun, 11-09-2026 |
| 25 | Dave | Spencer | 4 | Lun, 11-09-2026 |
| 26 | TBC | 1 | Lun, 11-09-2026 | |
| 27 | TBC | 1 | Lun, 11-09-2026 | |
| 28 | TBC | 1 | Lun, 11-09-2026 | |
| 29 | Kyla | Burwash | 1 | Lun, 11-09-2026 |
| 30 | Kyla | Burwash | 4 | Lun, 11-09-2026 |
| 31 | Hicks | 1 | Lun, 10-19-2026 | |
| 32 | Gritsas | 1 | Lun, 10-19-2026 | |
| 33 | Kennerknecht | 1 | Lun, 10-19-2026 | |
| 34 | Fred | Lawton | 1 | Lun, 10-19-2026 |
| 35 | Fred | Lawton | 4 | Lun, 10-19-2026 |
| 36 | Billings, Mark | 1 | Mar, 10-13-2026 | |
| 37 | Aumond, Shawn | 1 | Mar, 10-13-2026 | |
| 38 | Chernoff, Trey | 1 | Mar, 10-13-2026 | |
| 39 | Nicholas | Backman | 1 | Mar, 10-13-2026 |
| 40 | Shawn | Aumond | 4 | Mar, 10-13-2026 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la CONNEXION établie.
_____________

_______________

