| NUM | Prénom | Nom | Registrants | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Wicki | 1 | Lun, 10-12-2026 | |
| 42 | Wicki | 1 | Lun, 10-12-2026 | |
| 43 | Wicki | 1 | Lun, 10-12-2026 | |
| 44 | Remo | Wicki | 1 | Lun, 10-12-2026 |
| 45 | Remo | Wicki | 4 | Lun, 10-12-2026 |
| 46 | 4 | 1 | Jeu, 10-08-2026 | |
| 47 | 3 | 1 | Jeu, 10-08-2026 | |
| 48 | 2 | 1 | Jeu, 10-08-2026 | |
| 49 | Kara | Ouimet | 1 | Jeu, 10-08-2026 |
| 50 | Kara | Ouimet | 4 | Jeu, 10-08-2026 |
| 51 | ... | 1 | Mar, 10-06-2026 | |
| 52 | ... | 1 | Mar, 10-06-2026 | |
| 53 | ... | 1 | Mar, 10-06-2026 | |
| 54 | Eric | Houle | 1 | Mar, 10-06-2026 |
| 55 | Eric | Houle | 4 | Mar, 10-06-2026 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la CONNEXION établie.
_____________

_______________

